![]() |
![]() |
![]() |
|
TABLE STAND
SN | 상징 | 기계 유형 | 가격리스트 ($) | ||
100pcs | 300pcs | 500pcs | |||
10-001 | WF-10 | “[K]” Model | |||
10-002 | 152210 | “[K]” Model Feet Underlay | |||
10-003 | “[工]” Model rise & fall | ||||
10-004 | WF-12 | “[Z]” Model rise & fall | |||
Notice | |||||
※ With out disappearing end bumper, the 가격 will fall down 6%. | |||||
※ Iron board use 2cm thick, the 가격 adding 6%. |